Dolary | 4550 | 4550 | 4525-4575 |
Marki niemieckie | 17.75-18 | 18 | 17.75-17.90 |
Funty | 20000-20200 | 20500 | |
Franki francuskie | 416-425 | 425 | |
Franki szwajcarskie | 863-900 | ||
Franki belgijskie | 388-400 | 338 | |
Korony czeskie | 71-72 | ||
Korony austr. | 0.65-0.72 | ||
Litry | 225-250 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 215.000 | ||
Ruble srebrne | 1200 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 288-289 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.25-72 |
5 proc, m. Warszawy | 332.50-335 |
4 proc. obl. m. Warsz. z 1917r | 307.5 |
Belgia | 388-400-397 |
Berlin | 17.70-17.95-17.80 i pół |
Londyn | 19850-20400-20325 |
Paryż | 409-402-418 |
Nowy Jork | 4375-4300 |
Praga | 71.72 i pół |
Szwajcarja | 903-907 i poł |
Gdańsk | 17.40-17.30-17.32 |
Bank Kredytowy | 3350 |
Cukier | 21750 |
Drzewo | 1875-1880-1850 |
Węgiel | 17800 |
Ostrowiec | 8000-8100-8023 |
Starachowice | 4973-5100 |
Rudzki | 2575-2500-2525 |
Borkowski | 1340-1350 |
Żegluga | 1775 |
Żyrardów | 73500-77000 |
Polska Nafta | 2885-2340-2325 |
Zostaw komentarz