Dolary | 4300-4305-4350 | 4300 | 4450-4325 |
Marki niemieckie | 17-17.50-17.75 | 17.50 | |
Funty | 18.800-19.000 | 19.600 | |
Franki francuskie | 390-395 | 425 | 397 |
Franki szwajcarskie | 860-868 | ||
Franki belgijskie | 370 | ||
Korony czeskie | 72-74 | ||
Korony austr. | 0.60-0.68 | ||
Litry | 215 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 205.000 | ||
Ruble srebrne | 12500 | ||
Bilon srebrny | 575 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 290-283 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 75.25-72 |
5 proc, m. Warszawy | 380-355 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 240-236 |
Belgia | 389-370 |
Berlin | 17.65-17.30 |
Londyn | 19500-19200-19000 |
Paryż | 409-397 |
Nowy Jork | 4450-4375 |
Wiedeń | 65 |
Szwajcaria | 870 |
Włochy | 240-236 |
Gdańsk | 17.05-17.20 |
Bank Dyskontowy | 3225-3250 |
Bank Handlowy | 3240-3250 |
Bank Kredytowy | 3000-3050 |
Cukier | 21750 |
Drzewo | 1925-1900 |
Węgiel | 18000-17900-18000 |
Ostrowiec | 9550 |
Starachowice | 5000-5075-5025 |
Rudzki | 2550-2575-2540 |
Borkowski | 1360-1375 |
Żegluga | 1875-1923-1875 |
Żyrardów | 76500-78500-78000 |
Jabłkowscy | 1350-1400 |
Polska Nafta | 2400-2365-2370 |
Zostaw komentarz