Dolary | 4240-4260 | 4185-4260 |
Marki niemieckie | 16.90-17 | 16.65-16.85 |
Funty | 18.500-18.900 | |
Franki francuskie | 375-390 | 377 |
Franki szwajcarskie | 840-850 | |
Franki belgijskie | 364-370 | |
Korony czeskie | 69-70 | |
Korony austr. | 0.54-0.59 | |
Litry | 205 | |
Łódzka czarna giełda | Bank | |
---|---|---|
Ruble złote | ||
Ruble srebrne | ||
Bilon srebrny |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 283 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.50-70.50 |
5 proc, m. Warszawy | 357.50 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 131-133 |
Poż. Przezor. | 98 |
Belgia | 364-370 |
Berlin | 16.65-16.75 |
Londyn | 18500-18900 |
Paryż | 375-395 |
Nowy Jork | 4250 |
Wiedeń | 55-54.50 |
Szwajcaria | 830 |
Praga | 69-70.50 |
Gdańsk | 16.55-16.85 |
Bank Dyskontowy | 3525 |
Bank Handlowy | 3325 |
Bank Kredytowy | 3000-3050 |
Lilpop | 4000-4300 |
Cukier | 23000 |
Drzewo | 1923-1900 |
Węgiel | 24250-22500 |
Ostrowiec | 9400-8900 |
Starachowice | 6100-5830 |
Rudzki | 2800-2850 |
Borkowski | 1450-1400 |
Żegluga | 1890-1900 |
Jabłkowscy | 1390 |
Polska Nafta | 24250-22500 |
Zostaw komentarz