Dolary | 4550-4320 |
Marki niemieckie | 18.80 |
Funty | 18850 |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 295-297 i pół |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 70.50-70 |
5 proc, m. Warszawy | 356-358-254 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 133-135 |
Poż. Przezor. | 98-97.75 |
4 i pół proc. obl. m. Warszawy z 16 r. | 328-323 |
Berlin | 16.55-16.65-16.50 |
Londyn | 19100-18850-18900 |
Paryż | 587.50-392-391 |
Nowy Jork | 4335-4350-4530 |
Wiedeń | 57.50-56 |
Szwajcaria | 850 |
Belgia | 364 |
Bank Dyskontowy | 3450 |
Bank Handlowy | 3450 |
Bank Kredytowy | 3000-3250 |
Lilpop | 4100-4175-4075 |
Cukier | 27000-28000-27750 |
Drzewo | 1925 |
Węgiel | 23500-24500-24300 |
Ostrowiec | 9300-9500 |
Starachowice | 6025-5950-5990 |
Rudzki | 2800-2725-2775 |
Borkowski | 1500-1480 |
Żegluga | 1225-1875-1890 |
Jabłkowscy | 1400 |
Polska Nafta | 2375-2350-2400 |
Żyrardów | 73750-74250-74000 |
Bank Zjedn. Ziem Polsk. | 1225-1230 |
Zostaw komentarz