Dolary | 4320-4340 | 4300 |
Marki niemieckie | 15.80-16.50 | 16.30 |
Funty | 18.700 | 18.700 |
Franki francuskie | 382-385 | 290 |
Franki szwajcarskie | 848-850 | |
Franki belgijskie | 351 | |
Korony czeskie | 78 | |
Korony austr. | 0.55-0.60 | |
Litry | 219-220 | |
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | |
---|---|---|
Ruble złote | 208.000 | |
Ruble srebrne | 1160 | |
Bilon srebrny | 550 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 295 -302 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 70 |
5 proc, m. Warszawy | 336-355.50-356 |
6 proc.oblig m. Warsz. z 1917 r. | 135 |
Poż. Przezor. | 97.57 i pół – 99 |
Belgia | 358.50-354-355 |
Berlin | 16.10-15.80 |
Londyn | 19025-18825 |
Paryż | 388-384 |
Nowy Jork | 4475-4340-4330 |
Praga | 80 |
Szwajcaria | 870 |
Gdańsk | 16.10-15.80 |
Wiedeń | 50 |
Włochy | 219-216 |
Bank Kredytowy | 3000-3050 |
Bank Handlowy | 3550-3560 |
Bank Zjedn. Ziem Polsk. | 1220-1230 |
Cukier | 29750-30320 |
Drzewo | 1925-1900 |
Węgiel | 24400-26300 |
Lilpop | 4050-4075 |
Ostrowiec | 9850-9850-9600 |
Rudzki | 2815-2790-2800 |
Starachowice | 5975-6000-5985 |
Borkowski | 1525-1490-1500 |
Jabłkowscy | 1415 |
Polska Nafta | 2375-2325 |
Żyrardów | 74500-78000 |
Pociski | 900 |
Zawiercie | 60000 |
Żegluga | 19925-1900-1915 |
Bank Dyskontowy | 3475 |
Zostaw komentarz