Dolary | 4000-4970 | 4000 | 4014-3990 |
Marki niemieckie | 13.25-13-12.05 | 13.30 | |
Funty | 17.500-17.475 | 17.800 | |
Franki francuskie | 365-363.25 | 370 | |
Franki szwajcarskie | 780-770 | ||
Franki belgijskie | 340 | ||
Korony czeskie | 70 | ||
Korony austr. | 0.60-0.53 | ||
Litry | 205 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 202.000 | ||
Ruble srebrne | 1070 | ||
Bilon srebrny | 480 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 285-289 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 63-61.75 |
5 proc, m. Warszawy | 345-335 |
Belgia | 341.50 |
Berlin | 12.30-12.35-12.25 |
Gdańsk | 12.30-12.35-12.25 |
Paryż | 363-364 |
Nowy Jork | 4060-4050 |
Włochy | 213 |
Szwajcarja | 805-803 |
Praga | 72.25-73 |
Londyn | 17850-17525-17575 |
Bank Dyskontowy | 3875 |
Bank Kredytowy | I-V em. 3150-3250 VI- 3000-3100 |
Bank Zjed. Ziem .Pol | 1650 |
Cukier | 29300-30000 |
Drzewo | 1675 |
Węgiel | 22500 |
Ostrowiec | 8300-8175-8250 |
Starachowice | 5375-5860 |
Rudzki | 2500-2600-2670 |
Borkowski | 1350 |
Pocisk | 900 |
Żegluga | 1800 |
Polska Nafta | 2175 |
Zostaw komentarz