Dolary | 3965-3950 | 3965-3972 |
Marki niemieckie | 13-12.75 | 12.39 |
Funty | 17.500-17.000 | 17.300 |
Franki francuskie | 355 | |
Franki szwajcarskie | 750 | |
Franki belgijskie | 385-382 | |
Korony czeskie | 71 | |
Korony austr. | 0.60-0.57 | |
Litry | 205 | |
Łódzka czarna giełda | Bank | |
---|---|---|
Ruble złote | ||
Ruble srebrne | ||
Bilon srebrny |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 288-282 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 62-59.50 |
5 proc oblig. m. Warszawy | 330 |
Belgia | 340 |
Berlin | 11.75-12.05-11.90 |
Gdańsk | 11.76-11.95-11.90 |
Paryż | 362-356 |
Nowy Jork | 3990-3965 |
Włochy | 208 |
Szwajcarja | 790-782.50 |
Praga | 72.25-73 |
Londyn | 17300-17350-17390 |
Bank Dyskontowy | 3850-3800 |
Bank Kredytowy | I-V em. 3180-3350 VI- 3000-3200 |
Bank Handlowy | 4300-4250 |
Cukier | 30750-31000 |
Drzewo | 1700-1725 |
Węgiel | 34750 |
Ostrowiec | 8400-8725-8700 |
Starachowice | 6100-6000-6050 |
Rudzki | 2650-2655-2625 |
Borkowski | 1375-1400-1390 |
Lilpop | 3800-3825-3800 |
Żegluga | 1800-1760 |
Polska Nafta | 2225-2180-2200 |
Zostaw komentarz