Dolary | 4000-4025 | 4000 | 3970-4020 |
Marki niemieckie | 16.40-17 | 16.50 | |
Funty | 17500-17650 | 17560 | |
Franki francuskie | 365-365.50 | 360 | |
Franki szwajcarskie | 780 | ||
Franki belgijskie | 345-350 | 340 | |
Korony czeskie | 67.50-69 | ||
Korony austr. | 0.58-0.63 | ||
Litry | 205 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 195000 | ||
Ruble srebrne | 1100 | ||
Bilon srebrny | 485 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 290-285 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71 |
5 proc, m. Warszawy | 350-355 |
Belgia | 342 i pół-345-342 |
Berlin | 16.70-16.60 |
Londyn | 17700-17400-17750 |
Paryż | 560-557-57 i pół |
Nowy Jork | 4000 |
Wiedeń | 57-55-50 |
Szwajcaria | 780-777 |
Gdańsk | 16.70-16.60 |
Praga | 69.50-66.50-58 |
Włochy | 57-55-50 |
Budapeszt | 5.95 |
Bank Handlowy | 3275-3290 |
Bank Kredytowy | 3000-3050 |
Ostrowiec | 9400-9100-9225 |
Starachowice | 5250-5550-5150 |
Rudzki | 2250-2625-2590 |
Borkowski | 1425 |
Żegluga | 1875-1730 |
Jabłkowscy | 1390-1385 |
Polska Nafta | 2350-2375 |
Lilpop | 3935-3900 |
Cukier | 22000-22200 |
Drzewo | 1925-1875-1900 |
Węgiel | 18000-19300 |
Zostaw komentarz