Dolary | 5490-5680-5580 |
Marki niemieckie | 11.75-11.70 |
Dolary kanad. | 4465-4490-4485 |
Franki francuskie | 411.75-410 |
Funty angielskie | 24500 |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 220 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 57.25 |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 215-210 |
Miljonówka | 1200-1275 |
Berlin | 10.70-10.90-10.35 |
Londyn | 24500–25210–24750 |
Paryż | 435-445 |
Praga | 105 |
Drobne dolary | 5590 |
Gdańsk | 10.80-10.35 |
Belgja | 408-410 |
Szwajcaria | 1070-1067 |
Wiedeń | 23.50 |
Bank Zachodni | 2875-2850 |
Bank Dyskontowy | 3500 |
Bank Kredytowy | 3600 |
Cukier | 47500-48000 |
Węgiel | 7825-7900 |
Lilpop | 4475-4500 |
Starachowice | 6025 |
Jabłkowscy | 1960 |
Borkowski | 1360-1385 |
Pocisk | 870 |
Polska Nafta | 1800 |
Zostaw komentarz