Dolary St. Zjednoczonych | 16400-16275 |
Marki niemieckie | 2.27-2.50 |
Franki francuskie | 1067 |
Bank Dyskontowy | 22080 |
Bank Handlowy | 34000 |
Bank Kredytowy Warszawski | 16500 |
Bank dla Handlu i przem. | 33000 |
Bank Zachodni | 30000 |
Węgiel | 38000 |
Zyrardów | 1000000 |
Starachowice | 52000-45000 |
Zieliński | 12750 |
Jabłkowscy | 10000-9000 |
B-cia Nobel | 15500 |
Haberbusch | 130000 |
Cegielski | 33000-35000 |
Lilpop | 48000 |
Modrzejów | 62000 |
Cukier | 480000 |
Firley | 5800 |
Drzewo | 6600 |
Parowozy | 7200 |
Ostrowiec | 66000 |
Rudzki | 36000-31000 |
Borkowski | 8000 |
Zegluga | 4200 |
Pociski | 4700 |
Polska nafta | 5800-5500 |
Miljonówka | 1700 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 610 |
4 i pół proc. Listy zast. za 100 mk. | 58.50 |
5 proc, m. Warszawy | 365 |
Belgia | 1065-1062.50 |
Berlin | 2.47.50 -2.45 |
Londyn | 71200-70100 |
Paryż | 1150-1152 |
Nowy Jork | 15825-15775 |
Wiedeń | 22.00 |
Szwajcaria | 2985 |
Gdańsk | 2.70 -2.57.50 |
Zostaw komentarz