Dolary St. Zjednoczonych | 16775-16700 |
Marki niemieckie | 2.27-2.50 |
Franki francuskie | 1067 |
Bank Dyskontowy | 21000 |
Bank Handlowy | 35000 |
Bank Kredytowy Warszawski | 16370 |
Bank dla Handlu i przem. | 30000 |
Bank Zachodni | 25000 |
Węgiel | 86000 |
Zyrardów | 900000 |
Starachowice | 47000-46500 |
Zieliński | 12750 |
Jabłkowscy | 10000-9000 |
B-cia Nobel | 15500 |
Haberbusch | 130000 |
Cegielski | 33000-35000 |
Lilpop | 48000 |
Modrzejów | 62000 |
Cukier | 480000 |
Firley | 5800 |
Drzewo | 6600 |
Parowozy | 7200 |
Ostrowiec | 66000 |
Rudzki | 36000-31000 |
Borkowski | 8000 |
Zegluga | 4200 |
Pociski | 4700 |
Polska nafta | 5800-5500 |
Miljonówka | 1725-1750 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 650 |
5 proc, m. Warszawy | 370 |
Belgia | 1065-1062.50 |
Berlin | 2.47.50 -2.45 |
Londyn | 71200-70100 |
Paryż | 1150-1152 |
Nowy Jork | 15825-15775 |
Wiedeń | 22.00 |
Szwajcaria | 2985 |
Gdańsk | 2.70 -2.57.50 |
Zostaw komentarz