Dolary St. Zjednoczonych | 17050-16900 |
Funty angielskie | 77100 |
Liry włoskie | 893 |
Bank Dyskontowy | 21000 |
Bank Handlowy | 35000 |
Bank Zachodni | 25000 |
Węgiel | 86000 |
Starachowice | 47000-46500 |
Zieliński | 12750 |
Jabłkowscy | 10000-9000 |
Cegielski | 33000-35000 |
Lilpop | 48000 |
Modrzejów | 62000 |
Cukier | 480000 |
Firley | 5800 |
Drzewo | 6600 |
Ostrowiec | 66000 |
Borkowski | 8000 |
Zegluga | 4200 |
Polska nafta | 5800-5500 |
Miljonówka | 1725 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 670 |
5 proc, m. Warszawy | 385 |
5 proc, m. Łodzi | 205 |
Belgia | 1124-1126 |
Berlin | 1.95.50-2.00 |
Londyn | 76500-77500 |
Paryż | 1210-1204 |
Nowy Jork | 17050-16875 |
Wiedeń | 24.50 |
Praga | 540 |
Gdańsk | 2.65-2.00 |
Zostaw komentarz