Dolar St. Zjednoczonych | 22500-22650 |
Marka niemiecka | 2.12.50-2.00 |
Miljonówka | 1715-1705 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2675 |
4 i pół proc. Listy zast. za 100 mk. | 57.50 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 335 |
Bank Zachodni | 37800 |
Bank Dyskontowy | 30500 |
Bank Handlowy | 35000 |
Cukier | 545000 |
Węgiel | 104500 |
Lilpop | 80500 |
Rudzki | 35000 |
Borkowski | 6550 |
Starachowice | 46750 |
Zyrardów | 1035000 |
Ostrowiec | 74000 |
Drzewo | 6650 |
Cegielski | 73000 |
Nobel | 16000 |
Modrzejewski | 69500 |
Belgia | 1592 |
Berlin | 1.60 |
Londyn | 120500-119500 |
Paryż | 1750 |
Nowy Jork | 25700-25500 |
Wiedeń | 38.00 |
Gdańsk | 1.60 |
Włochy | 1135 |
Drobne dolary | 25650-25450 |
Szwajcarja | 4750 |
Praga | 725 |
Zostaw komentarz