Dolar St. Zjednoczonych | 45500-48000 |
Marka niem. | 1.95-1.97.50 |
Dolary Kanad. | 46750 |
Korony czeskie | 1375 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2550 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 307 |
Belgia | 2390 |
Gdańsk | 1.85-1.88 |
Berlin | 1.85-1.88 |
Londyn | 215000-227000 |
Nowy Jork | 45500-48300 |
Drobne dolary | 48490-48000 |
Paryż | 2975 |
Szwajcarja | 9050 |
Wiedeń | 66.50 |
Włochy | 2400 |
Bank Zachodni | 59600 |
Bank Dyskontowy | 40000 |
Bank Handlowy | 78000 |
Cukier | 168000 |
Węgiel | 158800 |
Lilpop | 83700 |
Rudzki | 43500 |
Borkowski | 6300 |
Starachowice | 41000 |
Zyrardów | 1725000 |
Ostrowiec | 69000 |
Drzewo | 6500 |
Cegielski | 115000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 7800 |
Zostaw komentarz