Dolar St. Zjednoczonych | 44750 |
Marka niem. | 2.22-2.10 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2700-2600 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 340 |
5 proc.oblig. m. Łodzi | 228 |
Belgia | 2450-2410 |
Berlin | 2.10.50-2.10 |
Gdańsk | 2.10.50-2.10 |
Londyn | 216000-212000 |
Nowy Jork | 46250-44250 |
Drobne dolary | 44425-43975 |
Paryż | 2785 |
Szwajcarja | 8550 |
Wiedeń | 65.50 |
Włochy | 2223 |
Bank Zachodni | 54000 |
Bank Dyskontowy | 39500 |
Bank Handlowy | 69000 |
Cukier | 169000 |
Węgiel | 154000 |
Lilpop | 80000 |
Rudzki | 37000 |
Starachowice | 54000 |
Zyrardów | 1490000 |
Ostrowiec | 64000 |
Drzewo | 5500 |
Cegielski | 104000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 6900 |
Zostaw komentarz