Dolar St. Zjednoczonych | 43000-44000 |
Marka niemiecka | 2.07-2.11 |
Miljonówka | 1800 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2300-2600 |
5 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk | 58 |
Listy zastawne m. Warszawy | 330 |
Belgia | 2410-2550 |
Berlin | 2.07-2.11 |
Gdańsk | 2.07 |
Londyn | 199750-210000 |
Nowy Jork | 42750-44000 |
Drobne dolary | 42485-42660 |
Paryż | 2815-2945 |
Szwajcarja | 8875-8175 |
Wiedeń | 62.50-63.00 |
Włochy | 2150 |
Bank Zachodni | 72000 |
Bank Dyskontowy | 41000 |
Bank Handlowy | 69500 |
Cukier | 235000 |
Węgiel | 190000 |
Drzewo | 7500 |
Rudzki | 49000 |
Starachowice | 45000 |
Zyrardów | 1700000 |
Ostrowiec | 72500 |
Lilpop | 85500 |
Cegielski | 108000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 9500 |
Zostaw komentarz