Dolar St. Zjednoczonych | 41500-41750 |
Marka niemiecka | 1.97.50-2.02 |
Frank franc. | 2800 |
Miljonówka | 1840-1850 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2550 |
5 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk | 58 |
Listy zastawne m. Warszawy | 330-350 |
Belgia | 2400-2410 |
Berlin | 1.97.50-2.02 |
Gdańsk | 2.02 |
Londyn | 196000-197000 |
Nowy Jork | 41500-41750 |
Drobne dolary | 41240-41500 |
Paryż | 2775-2790 |
Szwajcarja | 7870-7825 |
Wiedeń | 61.00-61.50 |
Włochy | 2100 |
Bank Zachodni | 85000 |
Bank Dyskontowy | 48000 |
Bank Handlowy | 69500 |
Cukier | 235000 |
Węgiel | 190000 |
Drzewo | 7500 |
Rudzki | 49000 |
Starachowice | 45000 |
Zyrardów | 1700000 |
Ostrowiec | 72500 |
Lilpop | 85500 |
Cegielski | 108000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 9500 |
Zostaw komentarz