| Dolar St. Zjednoczonych | 42100-42500 |
| Marka niemiecka | 2.00-2.05 |
| Miljonówka | 1800 |
| 4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2550 |
| Listy zastawne m. Warszawy | 370-330 |
| Belgia | 2390-2360 |
| Berlin | 2.04-2.00 |
| Gdańsk | 2.04-2.00 |
| Londyn | 200000-197000 |
| Nowy Jork | 42700-42500 |
| Drobne dolary | 42460-42040 |
| Paryż | 2850-2785 |
| Szwajcarja | 7950-7880 |
| Wiedeń | 62.00-61.75 |
| Włochy | 2230-2195 |
| Bank Zachodni | 86500 |
| Bank Dyskontowy | 51500 |
| Bank Handlowy | 74000 |
| Cukier | 305300 |
| Węgiel | 223500 |
| Drzewo | 9600 |
| Rudzki | 48000 |
| Starachowice | 47050 |
| Zyrardów | 1900000 |
| Ostrowiec | 78000 |
| Lilpop | 96000 |
| Cegielski | 105000 |
| Modrzejewski | 69000 |
| Nafta | 9500 |
Zostaw komentarz