| Dolar St. Zjednoczonych | 72500 |
| Marka niemiecka | 0.89.00-0.87- |
| Korony czeskie | 2155 |
| Funty angielskie | 337,000-333,000 |
| Franki Francuskie | 4700-4550 |
| Miljonówka | 1700 | |
| Listy ziemskie rublowe 4 i pół proc. | 4300-4100 | |
| 5 proc. obligacji w. Warszawy | 365-325 |
| Belgja | 4100-4400 |
| Berlin | 0.90.00-0.80- |
| Gdańsk | 0.91.00-0.80- |
| Londyn | 317000-312000 |
| Nowy Jork | 67500-66500 |
| Paryż | 4700 |
| Szwajcarja | 15200 |
| Wiedeń | 182-198.- |
| Włochy | 3350 |
| Bank Zachodni | 365000 |
| Bank Dyskontowy | 29000 |
| Bank Handlowy Warsz. | 30000 |
| Cukier | 790000 |
| Węgiel | 157500 |
| Drzewo | 18000 |
| Nafta | 32000 |
Zostaw komentarz