Dolary | 4010 – 4080 | 4050 | 4050 |
Marki niemieckie | 17.35 – 17.75 | 17.85 | 17 |
Funty | 17.800-17.950 | 17900 | |
Franki francuskie | 370 | 370 | |
Franki szwajcarskie | 791-759 | ||
Franki belgijskie | 350-355 | ||
Korony czeskie | 72 | ||
Korony austr. | 0.64-0.70 | ||
Litry | 205-212 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 196000 | ||
Ruble srebrne | 11300 | ||
Bilon srebrny | 530 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 250 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 72.00-70 |
5 proc, m. Warszawy | 330-325 |
6 proc. obl. m. Warszawy | 128-130 |
Belgia | 347 i pół – 355 – 350 |
Berlin | 17.70-17.55 |
Londyn | 17650 – 18100 – 18050 |
Paryż | 364 – 375 – 372 |
Nowy Jork | 4040 – 4080 – 4040 |
Wiedeń | 64 i pół |
Szwajcaria | 795 – 791 |
Włochy | 218 |
Gdańsk | 17.70 – 17.55 |
Bank Dyskontowy | 3023 |
Bank Handlowy | 3015-3025 |
Bank Kredytowy | 3050 |
Bank Zjed. Ziem .Pol | 1150 |
Bank dla Handlu Przemysłu | 2750 |
Cukier | 21300-21000 |
Drzewo | 1950-1885 |
Węgiel | 18200-18000 |
Ostrowiec | 7050 |
Starachowice | 4875-4850 |
Rudzki | 2550-2570 |
Borkowski | 1375-1350 |
Żegluga | 1700 |
Żyrardów | 75900 |
Jabłkowscy | 1290 |
Polska Nafta | 2560-2350 |
Zostaw komentarz