Dolar St. Zjednoczonych | 42250-42000 |
Marka niem. | 1.8750-1.70 |
Dolar Kanad. | 40000-40750 |
Miljonówka | 1720 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2700-2650 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 375 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk. | 58.- |
Belgia | 2223-2222 |
Berlin | 1.85-2.72.50 |
Gdańsk | 1.85-1.7250 |
Londyn | 194000-188500 |
Nowy Jork | 442250-39900 |
Drobne dolary | 40100-39700 |
Paryż | 2316-2450 |
Szwajcarja | 867925-7500 |
Wiedeń | 61.60 |
Włochy | 2075 |
Bank Zachodni | 57000 |
Bank Dyskontowy | 40000 |
Bank Handlowy | 61500 |
Cukier | 180000 |
Węgiel | 154000 |
Lilpop | 77000 |
Rudzki | 44000 |
Starachowice | 39000 |
Zyrardów | 1600000 |
Ostrowiec | 70000 |
Drzewo | 6200 |
Cegielski | 110000 |
Modrzejewski | 78000 |
Nafta | 7300 |
Zostaw komentarz