Dolar St. Zjednoczonych | 43250-42000 |
Marka niem. | 2.22-2.10 |
Dolar Kanad. | 40000 |
Frank franc. | 2625 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2650-2550 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 350 |
Belgia | 2300-2280 |
Berlin | 2.10-2.15 |
Gdańsk | 2.10-2.15 |
Londyn | 203000-201500 |
Nowy Jork | 43250-43000 |
Drobne dolary | 43160-42740 |
Paryż | 2600 |
Szwajcarja | 8550 |
Wiedeń | 65.50 |
Włochy | 2230 |
Bank Zachodni | 59500 |
Bank Dyskontowy | 67000 |
Bank Handlowy | 69000 |
Cukier | 173000 |
Węgiel | 161000 |
Lilpop | 79500 |
Rudzki | 38000 |
Starachowice | 54000 |
Zyrardów | 1490000 |
Ostrowiec | 64000 |
Drzewo | 5500 |
Cegielski | 104000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 6850 |
Zostaw komentarz