Dolar St. Zjednoczonych | 22500-22650 |
Dolary kanadyjskie | 21500 |
Marka niemiecka | 2.12.50-2.00 |
Franki francuskie | 1580 |
Franki bel. | 1430 |
Funty angielskie | 104500 |
Miljonówka | 1725 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2625 |
4 i pół proc. Listy zast. za 100 mk. | 56.25 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 350 |
Bank Zachodni | 38000 |
Bank Dyskontowy | 31500 |
Bank Handlowy | 36600 |
Cukier | 522500 |
Węgiel | 105250 |
Lilpop | 79500 |
Rudzki | 35750 |
Borkowski | 6550 |
Starachowice | 41500 |
Zyrardów | 1375000 |
Ostrowiec | 90000 |
Drzewo | 6650 |
Cegielski | 74000 |
Nobel | 16200 |
Modrzejewski | 70000 |
Belgia | 1455 |
Berlin | 2.05-2.00 |
Londyn | 104500-106500 |
Paryż | 1570-1585 |
Nowy Jork | 22400-22750 |
Wiedeń | 33.75 |
Gdańsk | 2.05-2.00 |
Włochy | 1135 |
Drobne dolary | 22800-22600 |
Szwajcarja | 4325 |
Praga | 647-665 |
Zostaw komentarz