Dolar St. Zjednoczonych | 40750-41000 |
Marka niem. | 2.04-1.97.50 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2650-2550 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk. | 56 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 350 |
Belgia | 2240 |
Berlin | 2.05-1.97.50 |
Gdańsk | 2.05-1.97.50 |
Londyn | 192000-192500 |
Nowy Jork | 40850-41000 |
Drobne dolary | 41155-40745 |
Paryż | 2600 |
Szwajcarja | 8550 |
Wiedeń | 65.50 |
Włochy | 2230 |
Bank Zachodni | 59500 |
Bank Dyskontowy | 67000 |
Bank Handlowy | 69000 |
Cukier | 173000 |
Węgiel | 161000 |
Lilpop | 79500 |
Rudzki | 40000 |
Starachowice | 36500 |
Zyrardów | 1700000 |
Ostrowiec | 72000 |
Drzewo | 5500 |
Cegielski | 104000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 11000 |
Zostaw komentarz