Dolar St. Zjednoczonych | 135000-138000 |
Marka niemiecka | 94.50-90 |
Korony czeskie | 4100-3925 |
Miljonówka | 1750-1725 |
Belgja | 7200-7700 |
Berlin | 0.95-0.90 |
Gdańsk | 94.50-90 |
Londyn | 600000-645000 |
Nowy Jork | 135000-138000 |
Paryż | 8300-8900 |
Szwajcarja | 24400-25900 |
Wiedeń | 1.85-195-180 |
Włochy | 6660 |
NOTOWANIA W TYSIĄCACH MAREK | |
Bank Zachodni | 550 |
Bank Dyskontowy | 300-350 |
Bank Handlowy Warsz. | 375-425 |
Cukier | 1425-1850 |
Węgiel | 340-375 |
Drzewo | 20-25-23 |
Nafta | 50-85 |
Zostaw komentarz