Dolar St. Zjednoczonych | 45500-44500 |
Marka niem. | 1.70 |
Dolar Kanad. | 43000-44000 |
Frank bel. | 2330 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2630-2650 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 390 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk. | 58.- |
Belgia | 2300-2395 |
Berlin | 1.85-1.71 |
Gdańsk | 1.85-1.72 |
Londyn | 210000-207500 |
Nowy Jork | 45000-44000 |
Drobne dolary | 44170-43730 |
Paryż | 2650-2750 |
Szwajcarja | 8450-8375 |
Wiedeń | 64.- |
Włochy | 2200 |
Bank Zachodni | 57000 |
Bank Dyskontowy | 40000 |
Bank Handlowy | 71000 |
Cukier | 183000 |
Węgiel | 154000 |
Lilpop | 77000 |
Rudzki | 44000 |
Starachowice | 39000 |
Zyrardów | 1600000 |
Ostrowiec | 70000 |
Drzewo | 6000 |
Cegielski | 112000 |
Modrzejewski | 78000 |
Nafta | 7300 |
Zostaw komentarz