Dolar St. Zjednoczonych | 135000-138000 |
Marka niemiecka | 94.50-90 |
Korony czeskie | 4100-3925 |
Miljonówka | 1750-1725 |
Belgja | 7200-7700 |
Berlin | 0.95-0.90 |
Gdańsk | 94.50-90 |
Londyn | 600000-645000 |
Nowy Jork | 135000-138000 |
Paryż | 8300-8900 |
Szwajcarja | 24400-25900 |
Wiedeń | 1.85-195-180 |
Włochy | 6660 |
NOTOWANIA W TYSIĄCACH MAREK | |
Bank Zachodni | 500-475 |
Bank Dyskontowy | 310-313 |
Bank Handlowy | 385-425 |
Cukier | 1575-1775 |
Węgiel | 330-325 |
Drzewo | 22-20-21 |
Nafta | 53-45-50 |
Zostaw komentarz