Dolar St. Zjednoczonych | 42780-43000 |
Marka niemiecka | 1.92.50 |
Miljonówka | 1735-1750 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2500-2600 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 350 |
Belgia | 2650 |
Berlin | 1.92.50-1.97.50 |
Gdańsk | 1.92.50-1.97.50 |
Londyn | 200000-203000 |
Nowy Jork | 39500-41250 |
Drobne dolary | 37630-37170 |
Paryż | 2690 |
Szwajcarja | 7850 |
Wiedeń | 63.00 |
Włochy | 1735 |
Bank Zachodni | 62000 |
Bank Dyskontowy | 40000 |
Bank Handlowy | 68500 |
Cukier | 205000 |
Węgiel | 164000 |
Drzewo | 7300 |
Rudzki | 48500 |
Starachowice | 49000 |
Zyrardów | 1775000 |
Ostrowiec | 83000 |
Lilpop | 84500 |
Cegielski | 110000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 9850 |
Zostaw komentarz