Dolar St. Zjednoczonych | 100000 |
Marka niemiecka | 0,74 |
Frank franc. | 6205 |
Dolary kanadyjskie | 897000 |
Miljonówka | 1780 |
Belgja | 5260 |
Berlin | 0.74 |
Gdańsk | 0.74 |
Londyn | 461700 |
Nowy Jork | 100000 |
Paryż | 6205 |
Szwajcarja | 17950 |
Holandja | 39200 |
Włochy | 6660 |
NOTOWANIA W TYSIĄCACH MAREK | |
Bank Zachodni | 540-560 |
Bank Dyskontowy | 335-330 |
Bank Handlowy | 500-535 |
Cukier | 2350-2250 |
Węgiel | 380-450 |
Drzewo | 21-+22 |
Nafta | 55-61 |
Zostaw komentarz