Dolar St. Zjednoczonych | 4500-45500 |
Marka niemiecka | 2.06-2.12.50 |
Miljonówka | 1735-1775 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2300-2550 |
5 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk | 58 |
Listy zastawne m. Warszawy | 420 |
Belgia | 2690 |
Berlin | 2.06-2.10 |
Gdańsk | 2.06-2.10 |
Londyn | 200000-203000 |
Nowy Jork | 44000-45500 |
Drobne dolary | 44350-44705 |
Paryż | 3000-3065 |
Szwajcarja | 8400-8500 |
Wiedeń | 65.00-65.50 |
Włochy | 1735 |
Bank Zachodni | 69300 |
Bank Dyskontowy | 42000 |
Bank Handlowy | 68500 |
Cukier | 225000 |
Węgiel | 185000 |
Drzewo | 7300 |
Rudzki | 47500 |
Starachowice | 49000 |
Zyrardów | 1775000 |
Ostrowiec | 83000 |
Lilpop | 84500 |
Cegielski | 110000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 10000 |
Zostaw komentarz