Dolar St. Zjednoczonych | 98000 |
Marka niemiecka | 0,85 |
Frank franc. | 6080 |
Dolary kanadyjskie | 95700 |
Miljonówka | 1725 | |
Listy rublowe | 43000 | |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 350-320 |
Belgja | 5195 |
Berlin | 0.85 |
Gdańsk | 0.85 |
Londyn | 452500 |
Nowy Jork | 98000 |
Paryż | 6080 |
Szwajcarja | 17620 |
Holandja | 39200 |
Włochy | 6660 |
NOTOWANIA W TYSIĄCACH MAREK | |
Bank Zachodni | 540-560 |
Bank Dyskontowy | 410-460-450 |
Bank Handlowy | 160 |
Cukier | 2700-2400 |
Węgiel | 380-450 |
Drzewo | 23-28 |
Nafta | 65-80 |
Zostaw komentarz