Dolar St. Zjednoczonych | 50500-49000 |
Marka niem. | 2.10-.2. |
frank franc. | 2930-2920 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2750 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 387 |
Belgia | 2640-2565 |
Gdańsk | 2.10-2. |
Berlin | 2.10-2. |
Londyn | 233000-224600 |
Nowy Jork | 52000-40700 |
Drobne dolary | 47700-47200 |
Paryż | 3050-2950 |
Szwajcarja | 9100-9130 |
Wiedeń | 68.50-68 |
Włochy | 2450-2320 |
Bank Zachodni | 58000 |
Bank Dyskontowy | 39000-40000 |
Bank Handlowy | 75000 |
Cukier | 160000 |
Węgiel | 152000 |
Lilpop | 83000 |
Rudzki | 45000 |
Starachowice | 43500 |
Zyrardów | 1725000 |
Ostrowiec | 69000 |
Drzewo | 6500 |
Cegielski | 115000 |
Modrzejewski | 70000 |
Nafta | 7500 |
Zostaw komentarz