Dolar St. Zjednoczonych | 41750-43000 |
Marka niemiecka | 2.02-2.07 |
Frank franc. | 2800 |
Miljonówka | 1815-1850 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2600 |
5 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk | 58 |
Listy zastawne m. Warszawy | 350 |
Belgia | 2410-2410 |
Berlin | 2.02-2.07 |
Gdańsk | 2.02-2.07 |
Londyn | 197000-199750 |
Nowy Jork | 41750-42750 |
Drobne dolary | 41500-42485 |
Paryż | 2895-2815 |
Szwajcarja | 7825-8075 |
Wiedeń | 60.50-62.50 |
Włochy | 2100 |
Bank Zachodni | 85000 |
Bank Dyskontowy | 48000 |
Bank Handlowy | 69500 |
Cukier | 235000 |
Węgiel | 190000 |
Drzewo | 7500 |
Rudzki | 49000 |
Starachowice | 45000 |
Zyrardów | 1700000 |
Ostrowiec | 72500 |
Lilpop | 85500 |
Cegielski | 108000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 9500 |
Zostaw komentarz