Dolar St. Zjednoczonych | 46000-45000 |
Marka niem. | 1.95-1.80 |
Frank franc. | 2700 |
Dolar Kanad. | 44500-44300 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2700-2650 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 375 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk. | 58.75 |
Belgia | 2430-2410 |
Berlin | 1.99-1.82 |
Gdańsk | 1.94-1.82 |
Londyn | 210000-212500 |
Nowy Jork | 45000-44500 |
Drobne dolary | 44570-44500 |
Paryż | 2840-2800 |
Szwajcarja | 8650-8500 |
Wiedeń | 65.30-65.00 |
Włochy | 2240-2200 |
Bank Zachodni | 57000 |
Bank Dyskontowy | 38000 |
Bank Handlowy | 70000 |
Cukier | 185000 |
Węgiel | 157000 |
Lilpop | 79000 |
Rudzki | 46000 |
Starachowice | 40500 |
Zyrardów | 1575000 |
Ostrowiec | 74000 |
Drzewo | 6250 |
Cegielski | 113000 |
Modrzejewski | 77000 |
Nafta | 7450 |
Zostaw komentarz