Dolar St. Zjednoczonych | 43500-41500 |
Marka niemiecka | 1.95-1.97.50 |
Frank franc. | 2800 |
Miljonówka | 1800-1840 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2550 |
Listy zastawne m. Warszawy | 330-350 |
Belgia | 2460-2400 |
Berlin | 1.95-1.97.50 |
Gdańsk | 1.95 |
Londyn | 200000-196000 |
Nowy Jork | 43700-41500 |
Drobne dolary | 43485-41240 |
Paryż | 2905-2775 |
Szwajcarja | 8175-7870 |
Wiedeń | 61.50-61.00 |
Włochy | 2200 |
Bank Zachodni | 86000 |
Bank Dyskontowy | 50000 |
Bank Handlowy | 74000 |
Cukier | 305000 |
Węgiel | 223000 |
Drzewo | 7500 |
Rudzki | 47250 |
Starachowice | 50000 |
Zyrardów | 1900000 |
Ostrowiec | 78000 |
Lilpop | 96000 |
Cegielski | 105000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 9500 |
Zostaw komentarz