Dolar St. Zjednoczonych | 46500-42500 |
Marka niem. | 1.97.50-1.69 |
Miljonówka | 1715 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2700-2600 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 390 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 mk. | 58.- |
Belgia | 2480-2460 |
Berlin | 1.94-1.69.- |
Gdańsk | 1.85-1.72 |
Londyn | 221500-217000 |
Nowy Jork | 47000-42000 |
Drobne dolary | 44170-43750 |
Paryż | 2850-2800 |
Szwajcarja | 8900-8600 |
Wiedeń | 68.- |
Włochy | 2270 |
Bank Zachodni | 67000 |
Bank Dyskontowy | 37000 |
Bank Handlowy | 72000 |
Cukier | 181000 |
Węgiel | 150000 |
Lilpop | 77500 |
Rudzki | 45300 |
Starachowice | 42000 |
Zyrardów | 1600000 |
Ostrowiec | 69500 |
Drzewo | 6100 |
Cegielski | 116000 |
Modrzejewski | 76000 |
Nafta | 7200 |
Zostaw komentarz