Dolar St. Zjednoczonych | 44750-43000 |
Marka niem. | 1.07 |
Miljonówka | 1725 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2700-2600 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 340 |
Belgia | 2440-2410 |
Berlin | 1.25-1.72.50 |
Gdańsk | 1.93-1.72.50 |
Londyn | 211000-206000 |
Nowy Jork | 44500-42750 |
Drobne dolary | 44170-43750 |
Paryż | 2890-2720 |
Szwajcarja | 8810 |
Wiedeń | 66.- |
Włochy | 2200 |
Bank Zachodni | 54500 |
Bank Dyskontowy | 40000 |
Bank Handlowy | 72500 |
Cukier | 178500 |
Węgiel | 150000 |
Lilpop | 77500 |
Rudzki | 45300 |
Starachowice | 42000 |
Zyrardów | 1600000 |
Ostrowiec | 69500 |
Drzewo | 5930 |
Cegielski | 116000 |
Modrzejewski | 76000 |
Nafta | 7200 |
Zostaw komentarz