Dolar St. Zjednoczonych | 43600-43750 |
Marka niemiecka | 2.03 |
Frank belgijskie | 2470 |
Miljonówka | 1800 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2425 |
Listy zastawne m. Warszawy | 370-330 |
Belgia | 2440-2415 |
Berlin | 2.04.50-2.02 |
Gdańsk | 2.04-2.02 |
Londyn | 197000-198250 |
Nowy Jork | 42750-42300 |
Drobne dolary | 42460-42040 |
Paryż | 2825-2800 |
Szwajcarja | 7970-7850 |
Wiedeń | 61.75-61.50 |
Włochy | 2230-2195 |
Bank Zachodni | 105000 |
Bank Dyskontowy | 65300 |
Bank Handlowy | 74000 |
Cukier | 309000 |
Węgiel | 220000 |
Drzewo | 9600 |
Rudzki | 58000 |
Starachowice | 47050 |
Zyrardów | 1900000 |
Ostrowiec | 78000 |
Lilpop | 96000 |
Cegielski | 112000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 11600 |
Zostaw komentarz