Dolar St. Zjednoczonych | 46600-44000 |
Marka niem. | 2.25-2.05 |
Miljonówka | 1735 |
4 i pół proc. Listy zast. Ziem. za 100 rb | 2700-2600 |
5 proc.oblig. m. Warszawy | 340 |
Belgia | 2305-2330 |
Berlin | 2.23-2.07.50 |
Gdańsk | 2.23-2.07.50 |
Londyn | 203000-207300 |
Nowy Jork | 44000-43000 |
Drobne dolary | 43165-41755 |
Paryż | 2863-2685 |
Szwajcarja | 8100 |
Wiedeń | 64.50 |
Włochy | 2175 |
Bank Zachodni | 58000 |
Bank Dyskontowy | 40000 |
Bank Handlowy | 73500 |
Cukier | 168000 |
Węgiel | 13900 |
Lilpop | 74000 |
Rudzki | 34000 |
Starachowice | 33000 |
Zyrardów | 1490000 |
Ostrowiec | 64000 |
Drzewo | 5325 |
Cegielski | 104000 |
Modrzejewski | 69000 |
Nafta | 6850 |
Zostaw komentarz