| Dolary | 6050–5885 |
| Marki niemieckie | 10.50 |
| Bank |
|---|
| 4 i pół proc. Listy zast. Ziem za 100 rb | 230-225 |
| 4 i pół proc. Listy zast. Ziem za 100 m. | 50.25 |
| 5 proc. oblig. m. Warsz. | 230-235 |
| 6 proc. oblig. 1917 r. | 112 i pół-110 |
| Berlin | 10-9.60 |
| Londyn | 27100-27150 |
| Paryż | 509 i pół-502 |
| Nowy Jork | 6100-6050-6070 |
| Gdańsk | 10 |
| Wiedeń | 16-15 |
| Czeki | |
|---|---|
| Belgia | 475-469 |
| Dolary drobne | 6070-6030 |
| Bank Handlowy | 5450 |
| Bank Zjedn. Z. Pol. | 1350 |
| Bank Kredytowy | 3500-3600 |
| Cukier | 49230-50000 |
| Starachowice | 6775-6850 |
| Lilpop | 8000-7900 |
| Drzewo | 1475-1500 |
| Węgiel | 7685-7650 |
| Borkowski | 1415-1400 |
| Warsz. S-ka Bud.Par. | 1400 |
| Polska Nafta | 1950-1900 |
Zostaw komentarz