| Dolary | 6000-5920-5930 |
| Marki niemieckie | 12.65-12,55 |
| Dolary kanad. | 4465-4490-4485 |
| Franki francuskie | 411.50-430 |
| Funty angielskie | 26750-26700 |
| Bank |
|---|
| 4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 220-215 |
| 4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 57 |
| 5 proc. oblig. m. Warszawy | 220-215 |
| Miljonówka | 1350-1325-1335 |
| Berlin | 12.35-12.55-12.40 |
| Londyn | 27000–27050–26775 |
| Paryż | 473.50-474-473.50 |
| Praga | 145-142 |
| Drobne dolary | 5930-5980 |
| Gdańsk | 12.35-12.50-12.40 |
| Belgja | 452-450 |
| Szwajcaria | 1140-1132 |
| Wiedeń | 25.75-25.50 |
| Bank Handlowy | 5675 |
| Bank Dyskontowy | 3700 |
| Bank Kredytowy | 3500-3600 |
| Cukier | 46500-47000 |
| Firley | 815 |
| Lilpop | 5100-5175-5125 |
| Starachowice | 6500-6550-6425 |
| Węgiel | 7850 |
| Borkowski | 1500-1425 |
| Pocisk | 800 |
| Polska Nafta | 1825-1850 |
Zostaw komentarz