Dolary | 5300-5500-5405 |
Marki niemieckie | 13-13.55 |
Dolary kanad. | 5350 |
Franki francuskie | 411.50-430 |
Funty angielskie | 26750-26700 |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 220-215 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 57-56.75 |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 220-215 |
Miljonówka | 1370-1425 |
Berlin | 13.30-13.40-13.30 |
Londyn | 24900-25400-24200 |
Paryż | 455-441-438 |
Praga | 131-127 |
Drobne dolary | 5930 |
Gdańsk | 13.35-13.40-13.52 |
Belgja | 452-450 |
Szwajcaria | 1140-1132 |
Wiedeń | 25.75-25.50 |
Bank Handlowy | 5950 |
Bank Dyskontowy | 3700 |
Bank Kredytowy | 3500-3600 |
Cukier | 46500-47000 |
Firley | 815 |
Lilpop | 5100-5175-5125 |
Starachowice | 6500-6550-6425 |
Węgiel | 7850 |
Borkowski | 1500-1425 |
Pocisk | 800 |
Polska Nafta | 1825-1850 |
Zostaw komentarz