Dolary | 48000-4828 | 4800 | 4370-4500 |
Marki niemieckie | 16.36-17.15 | 7.10 | 18.80 |
Funty | 18.675-18.900 | 19 | |
Franki francuskie | 386-390 | 390 | |
Franki szwajcarskie | 846-850 | ||
Franki belgijskie | 365-370 | ||
Korony czeskie | 70-73.37 | ||
Korony austr. | 0.56-0.65 | ||
Litry | 205 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 206.000 | ||
Ruble srebrne | 1200 | ||
Bilon srebrny |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 290-288 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 71.50-70.50 |
5 proc, m. Warszawy | 556 |
6 proc. obl. m. Warszawy z 1917 r. | 135 |
Poż. Przezor. | 997.75-98.97.59 |
Berlin | 16.76-16.83 |
Londyn | 19100-18775 |
Paryż | 392.50-388 |
Nowy Jork | 4330-4525 |
Wiedeń | 56.50 |
Szwajcaria | 850-846 |
Praga | 74-75.37 i pół |
Gdańsk | 16.75-16.83 |
Bank Dyskontowy | 5550 |
Bank Handlowy | 3400 |
Bank Kredytowy | 8000-8060 |
Lilpop | 3275-4050 |
Cukier | 24000-25500 |
Drzewo | 1900-1950 |
Węgiel | 22500-22900 |
Ostrowiec | 8950-9100 |
Starachowice | 5900-5800 |
Rudzki | 2675-2710 |
Borkowski | 1500 |
Żegluga | 1890-1900 |
Jabłkowscy | 13400-1395 |
Polska Nafta | 2400-2640 |
Żyrardów | 74000-75000 |
Zostaw komentarz