Dolary | 4100-4175 | 4126 | 4210-4160 |
Marki niemieckie | 15.80-16.70 | 17.25 | 15.80 |
Funty | 18.000 | 18.450 | |
Franki francuskie | 375-378 | 375 | |
Franki szwajcarskie | 840-852 | ||
Franki belgijskie | 315-347.50 | 363 | |
Korony czeskie | 78-75 | ||
Korony austr. | 0.55 | ||
Litry | 210-215 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 190.000 | ||
Ruble srebrne | 1180 | ||
Bilon srebrny | 500 | ||
Dolary kanad. | 4010 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 292-295 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 70.25-63 |
5 proc, m. Warszawy | 356 |
4 i pół proc. Ob. Banku Kom. | 100 |
Belgia | 355-347.50 |
Berlin | 15.90-15.60 |
Londyn | 18500-15260-18300 |
Paryż | 382-377 |
Nowy Jork | 4200-4180 |
Praga | 78.30-73.40 |
Szwajcaria | 852 |
Gdańsk | 15.90-15.60 |
Bank Dyskontowy | 3550-3570 |
Bank Handlowy | 3380-3600 |
Bank Zachodni | 2000 |
Cukier | 32000-30000 |
Drzewo | 1925-1875 |
Węgiel | 25750-24350-2450 |
Lilpop | 4050-4000-4050 |
Ostrowiec | 9625-9525-9550 |
Rudzki | 2825-2780 |
Starachowice | 6025-5950-6000 |
Zyrardów | 84000-80500-81000 |
Borkowski | 1525-1495-1500 |
Jabłkowscy | 1415 |
Zegluga | 1910-1925 |
Polska Nafta | 2525 |
Zostaw komentarz