Dolary | 5530-5550 |
Marki niemieckie | 12.60-12.75 |
Korony czeskie | 128.25-128 |
Franki francuskie | 462 i pół |
Bank |
---|
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 213 i pół |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 56.25-56.30 |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 218-213 |
Miljonówka | 1500-1450 |
Poz. przezorn. 20 r. | 86.50 |
Berlin | 12.60-12.80-12.55 |
Londyn | 23000-24825 |
Paryż | 467 i pół- 462ipół |
Praga | 129-128.50 |
Drobne dolary | 5560-5620 |
Gdańsk | 12.60-12.80-12.55 |
Belgja | 439-435 |
Szwajcaria | 1072-1064 |
Wiedeń | 19.50-19 |
Bank Handlowy | 5530 |
Bank dla Handlu i Przemysłu | 6125-6200 |
Bank Kredytowy | 3500-3600 |
Cukier | 46200-46400 |
Kojowski i Scholtze | 6050 |
Lilpop | 4675-4600 |
Starachowice | 6100-6160-6150 |
Węgiel | 7600-7625 |
Borkowski | 1423-1415-1450 |
Pocisk | 815 |
Polska Nafta | 1950 |
Zostaw komentarz