Dolary | 4100-4050 | 4075 | 4155-4055 |
Marki niemieckie | 14.55-15.75 | 15.25 | |
Funty | 17.500 | 17.800 | |
Franki francuskie | 361-365 | 365 | |
Franki szwajcarskie | 780-800 | ||
Franki belgijskie | 330-385 | 330 | |
Korony czeskie | 72-75 | ||
Korony austr. | 0.57-0.65 | ||
Litry | 200 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 190.000 | ||
Ruble srebrne | 1071 | ||
Bilon srebrny | 475 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 295 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 62-65-64.50 |
5 proc, m. Warszawy | 358 |
6 proc.oblig m. Warsz. z 1917 r. | 137.50 |
Belgia | 338-335 |
Berlin | 15.50-14.75 |
Londyn | 18100-17700 |
Paryż | 375-361 |
Nowy Jork | 4075-4035 |
Praga | 72 |
Szwajcaria | 800 |
Gdańsk | 15.50-14.75 |
Bank Kredytowy | 3900-3950 |
Bank Handlowy | 3650 |
Bank Zachodni | 2000 |
Cukier | 29000-28750 |
Drzewo | 1875 |
Węgiel | 23500-22000 |
Lilpop | 3950-3750 |
Ostrowiec | 9275-9000-9050 |
Rudzki | 2700-2600-2610 |
Starachowice | 5900-5700-5750 |
Borkowski | 1450-1475-1465 |
Jabłkowscy | 1400-1425-1410 |
Polska Nafta | 2275 |
Zostaw komentarz