Dolary | 5800-5550-5600 |
Marki niemieckie | 12.50-12.60-12.65 |
Korony czeskie | 128 |
Franki francuskie | 475 |
Bank | |
---|---|
Funt ang. | 24950 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 213 i pół |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 55.50 |
5 proc. oblig. m. Warszawy | 213 |
Miljonówka | 1473 |
Berlin | 12.60-12.70-12.50 |
Londyn | 24900-25100-25000 |
Paryż | 470-465 |
Praga | 128.50-129.50 |
Drobne dolary | 5620-5580 |
Gdańsk | 12.60-12.70-12-55 |
Belgja | 436.50-435 |
Szwajcaria | 1074-1066 |
Wiedeń | 19-19.75 |
Bank Handlowy | 5550 |
Bank dla Handlu i Przemysłu | 8200 |
Bank Kredytowy | 3500-3600 |
Cukier | 46830-46600 |
Kojowski i Scholtze | 6050 |
Lilpop | 4575 |
Starachowice | 6100-6160-6150 |
Węgiel | 7600 |
Borkowski | 1425-1475 |
Pocisk | 815 |
Polska Nafta | 1950 |
Zostaw komentarz