Dolary | 4100-4080-4040 | 4075 | 4080-4100 |
Marki niemieckie | 13.75-15.50-14.50 | 15.25 | |
Funty | 17.900-17.700 | 17.800 | 17.000 |
Franki francuskie | 375-378-370.50 | 365 | |
Franki szwajcarskie | 840-880-812 | ||
Franki belgijskie | 345-341.50 | ||
Korony czeskie | 76-74 | ||
Korony austr. | 0.70-0.65 | ||
Litry | 216-210 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 190.000 | ||
Ruble srebrne | 1071 | ||
Bilon srebrny | 475 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 295 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 62-65-64.50 |
5 proc, m. Warszawy | 358 |
6 proc.oblig m. Warsz. z 1917 r. | 137.50 |
Belgia | 341-347 |
Berlin | 14.25-14.70 |
Londyn | 17750 |
Paryż | 372-372 i poł |
Praga | 72-74 |
Szwajcaria | 825 |
Gdańsk | 14.25-14.70 |
Bank Kredytowy | 3900-3950 |
Bank Handlowy | 3650 |
Bank Zachodni | 2000 |
Cukier | 29000-28750 |
Drzewo | 1875 |
Węgiel | 23500-22000 |
Lilpop | 3950-3750 |
Ostrowiec | 9275-9000-9050 |
Rudzki | 2700-2600-2610 |
Starachowice | 5900-5700-5750 |
Borkowski | 1450-1475-1465 |
Jabłkowscy | 1400-1425-1410 |
Polska Nafta | 2275 |
Zostaw komentarz