| Dolary | 5890 |
| Marki niemieckie | 11.65 |
| Korony czeskie | 130 |
| Franki francuskie | 497.50-495 |
| Bank | |
|---|---|
| Funt ang. | 25250 |
| Dolary kanadyjskie | 5585-5580 |
| 4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100 rb | 218-213 |
| 4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100 m | 55.50-56.75 |
| Berlin | 12.80-11.60 |
| Londyn | 26250-26500-26350 |
| Paryż | 500-504-502 |
| Praga | 134-133.75-134 |
| Drobne dolary | 5920-5880 |
| Gdańsk | 11.75-11.65 |
| Belgja | 471 |
| Szwajcaria | 1120-1112 |
| Wiedeń | 15.50-17.75 |
| Bank Zjed. Zw. Pol. | 1425-1400 |
| Bank Handlowy | 5450 |
| Bank Kredytowy | 3800-3600 |
| Cukier | 49000-49500 |
| Firley | 865 |
| Lilpop | 4500 |
| Drzewo | 1500 |
| Węgiel | 7650-7625-7700 |
| Borkowski | 1460-1435-1470 |
| Żyrardów | 79500-79750 |
| Polska Nafta | 1950-1900 |
Zostaw komentarz