Dolary | 3950-4000 | 4000 | 4080-4025 |
Marki niemieckie | 13.75-14.75 | 15 | |
Funty | 17.500 | 18.000 | |
Franki francuskie | 364-370 | 367 | 363 |
Franki szwajcarskie | 800 | ||
Franki belgijskie | 347-350 | ||
Korony czeskie | 72 | ||
Korony austr. | 0.57.50 | ||
Litry | 215 | ||
Łódzka czarna giełda | Czarna giełda Warszawska | Bank | |
---|---|---|---|
Ruble złote | 197.000 | ||
Ruble srebrne | 1100 | ||
Bilon srebrny | 500 |
4 i pół proc. Listy ast. Ziem za 100rb | 295 |
4 i pół pr. Listy ast. Ziem 100m | 64-63-64.50 |
Belgia | 355-347 |
Berlin | 14.85 |
Londyn | 18000-18150 |
Paryż | 375 i pół-370 |
Praga | 72-74 |
Szwajcaria | 810 |
Gdańsk | 14.35-14.50 |
Bank Dyskontowy | 3700-3725 |
Bank Handlowy | 3850-4200 |
Bank Zachodni | 2150-2450 |
Cukier | 30700-31350 |
Drzewo | 1825 |
Węgiel | 24000 |
Lilpop | 3800 |
Ostrowiec | 9075-8950 |
Rudzki | 2575-2625-2600 |
Starachowice | 5800-5775 |
Borkowski | 1450-14065 |
Polska Nafta | 2250-2225 |
Zostaw komentarz